WUXGA 超全高清,高亮度,高对比度
1.6 倍大变焦镜头,宽幅水平、垂直镜头位移;
全新 IRIS 动态光圈技术,大幅提升对比度;
垂直 & 水平梯形校正,四角校正功能、枕形 / 桶形失真校正;
USB直投功能,电脑U盘轻松可视,RJ45可直投画面,更可控制投影功能;
选配 WIFI 适配器,无线设备高速连接;
10W 超大功率扬声器,让演讲、演示更加生动自如。
何处购买市场型号 | MU655B | |
投影技术 | Display Technology显示技术 | Liquid Crystal Display 3x0.64” WUXGA (1920 x 1200) |
投影亮度 | 亮度( ISO21118标准 ) | 5000 |
CR对比度 | 对比度 | 15000:1(IRIS动态光圈开启&ECO动态节能模式开启) |
Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | 280W; 3000H(标准模式) /4000H(节能模式) |
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 70”@1.622m,1.07-1.75 |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 1.6x 手动 | |
Screen size投影尺寸 | 0.678m~11.434m (30''~300") | |
Lens Shift V镜头位移(垂直) | ±45% (手动) | |
Lens Shift V镜头位移(水平) | ±10%(手动) | |
Noise噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 节能模式: 最大 33.5dB;标准模式: 40dB |
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10 (标准)/16:9(兼容)/保持信号源比例 |
接口 | 输入接口 | VGA电脑输入 *2;Audio in音频输入(mini jack,3.5mm)*1;YCbCr/Component色差 *1(与VGA输入1共享);Video复合视频 *1;Audio in(L/R)音频输入RCA *2;S-Video S接口 *1(与VGA 输入1共享);HDMI *2(其中1组兼容MHL);USB-A *1(1. 支持U盘直读;2. 支持可选件无线适配器WiFi Dongle连接);USB-B *1 |
输出接口 | VGA电脑输出 *1(与VGA输入2共享);Audio out音频输出(mini-jack,3.5mm) *1 | |
控制接口 | RS232 *1;RJ45 *1 (用于控制);USB-B *1(用于升级) | |
音频 | Speaker扬声器 | 1*10W |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 375W,<0.5W(待机模式) | |
防尘 | Dust filter防尘滤网 | ESD filter(静电) |
Keystone 校正 |
Keystone Correction校正 |
V: ±30°(自动+手动)H:±15°(手动) Corner Keystone四角校正 |
OSD菜单 | Languages菜单语言 | 支持26国语言 |
体积 | 体积(WxHxD mm) | 395*318*128 |
重量 | Net. Weight 净重(kg) | 4.5 |